01 / 02 — GENERAL SPECIFICATIONS
Compare micro extruders.
Side-by-side specifications for the ZE5, ZE9, and ZE12 twin-screw micro extruders. Same Siemens control architecture and modular barrel system — scaled across three screw diameters.
02 / 02 — SPECIFICATIONS
| Specification | ZE5 | ZE9 | ZE12 |
|---|---|---|---|
| GEOMETRY | |||
| Screw diameter | 5 mm | 9 mm | 12 mm |
| L/D ratio | 15:1 – 40:1 | 15:1 – 40:1 | 15:1 – 40:1 |
| Empty volume (15:1) | 1.2 cm³ | On request | On request |
| Barrel segments | Tri-clamp, segmented | Tri-clamp, segmented | Tri-clamp, segmented |
| DRIVE | |||
| Max torque | 2.5 Nm | 14.5 Nm | 20 Nm |
| Screw speed | 1–1,000 rpm | 1–1,000 rpm | 1–800 rpm |
| Max pressure | 200 bar | 200 bar | 250 bar |
| Servo motor | Siemens | Siemens | Siemens |
| THERMAL | |||
| Max temperature | 230 °C (400 °C opt.) | 230 °C (400 °C opt.) | 230 °C (400 °C opt.) |
| Heating zones | Up to 8 | Up to 10 | Up to 12 |
| Heating method | Electric cartridge | Electric cartridge | Electric cartridge |
| THROUGHPUT | |||
| Output rate | On request | On request | On request |
| Min. batch size | 1 g | On request | On request |
| Heating time | On request | On request | On request |
| CONTROL | |||
| PLC | Siemens S7-1500 | Siemens S7-1500 | Siemens S7-1500 |
| FEEDERS | |||
| Compatible feeders | ZD 5 FB, ZD 5 FB i6000 | ZD 5 FB, ZD 9 FB, i6000 | ZD 9 FB, i6000 |
| COMPLIANCE | |||
| Contact material | 316L stainless | 316L stainless | 316L stainless |
| Standards | cGMP optional | cGMP optional | cGMP optional |
| DIMENSIONS | |||
| Footprint | On request | On request | On request |
| Weight | On request | On request | On request |
